2025年10月28-31日
中国国际展览中心(顺义馆)
设施 | E1、E4展馆 | E2、E3、W2、W3展馆 | W1、W4展馆 | 卸货区 |
---|---|---|---|---|
建筑面积(㎡) | 14100 | 12600 | 4100 | 4974 |
承重 | E1:5 吨 E4:8 吨 |
5吨 |
W1:5吨 W4:8吨 |
8吨 |
净高(m) | E1:16.7-18.8,连接体 12.6 E4:12.5-17.5,连接体 12.6 |
12.5-17.5 |
W1:16.7-18.8,连接体 12.6 W4:12.5-17.5,连接体 12.6 |
/ |
吊点 | 50 公斤以下静态轻质广告载体 | 50 公斤以下静态轻质广告载体 | 50 公斤以下静态轻质广告载体 | / |
货门宽(m)*高(m) | 8 个:4.4×4.7/4 号门 4.6*5.7 | 7 个:4.4×4.7 /4 号门 4.6*5.7 | 8 个:4.4×4.7/ 4 号门 4.6*5.7 | / |
男/女卫生间 | 各 2 个 | 各 2 个 | 各 2 个 | / |
给水点 | 78 个 | 69 个 | 78 个 | / |
排水点、地漏 | 78 个 | 69 个 | 78 个 | / |
广播系统 | 有 | 有 | 有 | / |
应急照明 | 有 | 有 | 有 | / |
电视、英特网 | 预留有线电视、网络接口 | 预留有线电视、网络接口 | 预留有线电视、网络接口 | / |
消防 | 5 个地埋式消火栓; 空气采样报警系统 |
5 个地埋式消火栓; 空气采样报警系统 |
5 个地埋式消火栓; 空气采样报警系统 |
/ |
保安 | 24 小时保安监控及门禁系统 | 24 小时保安监控及门禁系统 | 24 小时保安监控及门禁系统 | / |
电话 | 可供国际、国内电话 | 可供国际、国内电话 | 可供国际、国内电话 | / |
压缩空气 | 6-8BAR | 6-8BAR | 6-8BAR | / |
供电方式 | 三相五线 380/220 交流 50Hz | 三相五线 380/220 交流 50Hz | 三相五线 380/220 交流 50Hz | / |
亮度 | 300 LUX | 300 LUX | 300 LUX | / |
洽谈室 |
E1 馆:一层 2 间,二层 3 间 E4 馆:一层 2 间,二层 3 间 |
E2 馆:一层 1 间,二层 3 间 W2 馆:一层 1 间,二层 2 间 |
W1 馆:一层 1 间,二层 2 间 W4 馆:一层 2 间,二层 3 间 |
/ |
餐饮 | 3 个餐饮点 | 3 个餐饮点 | 3 个餐饮点 | / |